| № п/п | Индекс | Наименование | Кол-во | Цена с НДС | Сумма с НДС |
| 1 | 22311 | Загрузчик 422311-31.00.000 | 3 | 72 800,00 | 218 400,00 |
| 2 | 101667 | Агрегат 246101-01.00.000 | 1 | 626 400,00 | 626 400,00 |
| 3 | 101667 | Редуктор 246101-01.70.000 | 1 | 468 000,00 | 468 000,00 |
| 4 | 101667 | Головка 246101-02.00.000 | 1 | 327 600,00 | 327 600,00 |
| 5 | 101668 | Камера смесит. 1ет. 522015-01.00.000 | 1 | 468 000,00 | 468 000,00 |
| 6 | 101668 | Блок редуктора 2ет. 701881-БС-2-62.5 | 1 | 422 400,00 | 422 400,00 |
| 7 | 101669 | Камера смесит. 1ет. 522015-01.00.000 | 1 | 468 000,00 | 468 000,00 |
| 8 | 101669 | Блок редуктора 2ет. 522015-01.00.000 | 1 | 422 400,00 | 422 400,00 |
| 9 | 101826 | Станина 532083-01.01.100 | 3 | 331 200,00 | 993 600,00 |
| 10 | 101912 | Камера к РС-270 1ет. п.1 | 1 | 540 000,00 | 540 000,00 |
| 11 | 532085 | Узлы ФВ 40" №2 1-3 етап | 1 | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 12 | 532085 | Узлы ФВ 40" №3,4 1етап | 2 | 85 000,00 | 170 000,00 |
| 13 | 591315 | Агрегат АВ-6 | 1 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 14 | 83177 | Корпус, Червяк 513113-97.00.002 | 1 | 13 305,60 | 13 305,60 |
| 15 | 83187 | В/Шестерня 701940-01.00.001 Z-13 | 5 | 2 620,56 | 13 102,80 |
| 16 | 83187 | Шестерня 01.02.000 (4шт) Z-28 | 1 | 10 872,00 | 10 872,00 |
| 17 | 83238 | Червяк ТН-5930-03 | 2 | 2 349,99 | 4 699,98 |
| 18 | 83238 | Гильза 512034-01203 | 2 | 6 705,00 | 13 410,00 |
| 19 | 83335 | Червяк 241334-03.00.000 | 1 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 20 | 83376 | Колесо зубчатое 701098-0201.000 Z-166 | 1 | 24 197,00 | 24 197,00 |
| 21 | 83378 | Бункер 241332-09.00.000 | 1 | 84 650,00 | 84 650,00 |
| 22 | 83378 | Устройство резат. 241332-07.00.000 | 1 | 14 440,00 | 14 440,00 |
| 23 | 83410 | Редуктор ЦО-80 | 1 | 280 000,00 |
280 000,00 |
| 24 | 83415 | Червяк 514013-3300.000 | 1 | 22 260,00 | 22 260,00 |
| 25 | 83496 | Гильза | 1 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 26 | 83838 | Шестерня 510149-14001 Z-31 | 1 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 27 | 83846 | Полумуфта 521059-12.00.001 | 2 | 18 000,00 | 36 000,00 |
| 28 | 83870 | Шестерня 706401-01.00.002 Z-30 | 5 | 5 832,00 | 29 160,00 |
| 29 | 83871 | Шестерня 706401-02.00.004 Z-60 | 4 | 9 000,00 | 36 000,00 |
| 30 | 83893 | Плита фундаментная 211243-97.00.022 | 1 | 100 00,00 | 100 000,00 |
| 31 | 85564 | Колесо зубчатое 701837-03.01.000 | 1 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 32 | 85565 | Колесо зубчатое 701837-03.02.000 | 1 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 33 | 85667 | Уплотнение роторов | 1 | 7 472,00 | 7 472,00 |
| 34 | 86241 | Червяк 592049-03.01.000 | 1 | 7 472,00 | 7 472,00 |
| 35 | 85376 | Колесо зубчатое 707215-04.01.000 | 1 | 1 117,80 | 1 117,80 |
| 36 | 85561 | Червяк 241331-03.01.000 | 2 | 35 000,00 | 70 000,00 |
| 37 | 85621 | Шестерня 701842-03.01.000 | 1 | 669,6 | 669,60 |
| 38 | 87201 | Гильза 514013-06.01.003 | 4 | 1 236,00 | 4 944,00 |
| 39 | 87202 | Гильза 514013-06.02.002 | 4 | 1 308,00 | 5 232,00 |
| 40 | 87953 | Напрвляющая призмат. верхняя | 2 | 317 | 634,00 |
| 41 | 87954 | Напрвляющая призмат. нижняя | 2 | 317 | 634,00 |
| 42 | 87957 | Пильная рама | 5 | 5 199,99 | 25 999,95 |
| 43 | 87973 | Захват нижний | 40 | 130 | 5 200,00 |
| 44 | 87973 | Захват нижний | 30 | 156 | 4 680,00 |
| 45 | 87 | Шестерня 1520720202 | 1 | 2 380,00 | 2 380,00 |
| 46 | 87 | Колесо 1520715107 | 1 | 3 370,00 | 3 370,00 |
| 47 | 130 | Колесо 97.00.001 | 14 | 160 | 2 240,00 |
| 48 | 1221 | Зубч. Передача к насосу Н-750-23-4 | 2 | 41 436,00 | 82 872,00 |
| 49 | 2069 | Колесо зубчатое Л-884 | 1 | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 50 | 2069 | Шестерня Л-883 | 1 | 500 | 500,00 |
| 51 | 2073 | Струбцина | 150 | 20 | 3 000,00 |
| 52 | 2135 | Пильная рама | 1 | 2 800,00 | 2 800,00 |
| 53 | 4228 | Диск рабочего колеса | 1 | 20 640,00 | 20 640,00 |
| 54 | 6126 | Валок 503110-04.00.001 | 1 | 25 320,00 | 25 320,00 |
| 55 | 7069 | Лопатка копальная | 1632 | 7,5 | 12 240,00 |
| 56 | 7305 | Отливка корпуса цилиндра | 2 | 11 678,28 | 23 356,56 |
| 57 | 8182 | Вал с пазом 97.00.001 | 2 | 4 476,00 | 8 952,00 |
| 58 | 8234 | Колесо коническое 103136 М1 | 10 | 3 204,00 | 32 040,00 |
| 59 | 9231 | Плита 97.00.001 | 2 | 1 200,00 | 2 400,00 |
| 60 | 10079 | Шестерня приводная Ш-50 Z-41 | 3 | 154 980,00 | 464 940,00 |
| 61 | 10113 | Колонка нижн. Комп. 78-02.00.000 | 1 | 10 200,00 | 10 200,00 |
| 62 | 10114 | Вал привода 01.00.000 сб | 1 | 6 804,00 | 6 804,00 |
| 63 | 10545 | Ключ для люков | 46 | 24 | 1 104,00 |
| 64 | 11054 | Подвенцовая шестерня (бр) | 1 | 175 002,00 | 175 002,00 |
| 65 | 11284 | Люк "С" h=120мм | 30 | 1 764,00 | 52 920,00 |
| 66 | 11458 | Люк "Т" h=175мм | 35 | 2 856,00 | 99 960,00 |
| 67 | 101758 | Плита фундаментная 211243-97.10.000 | 1 | 32 400,00 | 32 400,00 |
| 68 | 101858 | Компл.опытных обр.деталей и узлов | 1 | 42 000,00 | 42 000,00 |
| 69 | 997033 | Контейнер 14"-16" | 4 | 72 880,00 | 291 520,00 |
| 70 | 997039 | Контейнер 13"-14" | 17 | 56 880,00 | 966 960,00 |
| 71 | 265008 | Т-3 Плита | 1 | 2 646,00 | 2 646,00 |
| 72 | 767007 | Корпус 101535-70.00.001 | 1 | 14 853,60 | 14 853,60 |
| 73 | 767007 | Крышка 101535-70.00.002 | 1 | 7 608,00 | 7 608,00 |
| 74 | 767007 | Ступица 101535-70.03.101 | 1 | 2 898,00 | 2 898,00 |
| 75 | 767007 | Ступица 101535-70.04.101 | 1 | 7 970,00 | 7 970,00 |
| 76 | 767007 | Корпус 101535-70.00.001 | 2050 | 7,25 | 14 862,50 |
| 77 | 767007 | Крышка 101535-70.00.002 | 1050 | 7,25 | 7 612,50 |
| 78 | 767007 | Ступица 101535-70.03.101 | 400 | 7,25 | 2 900,00 |
| 79 | 767007 | Ступица 101535-70.04.101 | 1200 | 7,25 | 8 700,00 |
| 80 | 9670016 | Люк "Т" без мех.обраб. h=175мм | 2 | 900 | 1 800,00 |
| 81 | 9473403 |
Экструдер однопоршневой Э1-32х25 для переработки гранул |
1 | 32560 | 32560 |
Тел.: 096-4493046, тел/факс: 044-5945529.
Е-mail:
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
.

